アイテム名 | 小鬼の兜 |
---|---|
コメント | 小鬼愛用の兜 緑ヘルメットとは訳が違う |
ランク | Rank 2 |
---|---|
種別 | 兜 |
耐久値 | Dur 128 |
LP | − |
---|---|
FP | − |
ATK | − |
DEF | +2 |
AGL | -5 |
MND | − |
RCV | − |
CHM | − |
AVD(回避率) | − |
---|---|
HIT(命中率) | − |
CRI(クリティカル) | − |
CTR(カウンター) | − |
POI(毒) | − |
---|---|
STN(石化) | − |
CNF(混乱) | − |
SLP(眠り) | − |
ITX(酔い) | − |
AMN(忘却) | − |
特殊効果 | − |
---|
カードNo. | − |
---|---|
モンスター名 | 小鬼 |
略称 | ? |
種族 | Human |
---|---|
分類 | 本編ボス |
出現場所 | 牛鬼の洞窟 |
※ このページで使用している画像は、株式会社ドワンゴ・株式会社ツェナワークス・株式会社ポンスビック・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。配布や再掲載は禁止されています。